Preços que crescem com você
Pague só pelo que usar. 7 дней Pro grátis — sem cartão de crédito.
Payments secured by Paddle.com Market Limited — VAT and sales tax handled automatically.
Free
Para conhecer o produto
- 500 contatos
- 1 canal, 1 operador
- 5 campanhas/mês
- 25 consultas IA/mês
Starter
Para pequenos negócios com 1 a 3 operadores
- 1.000 contatos
- 3 canais, 2 operadores
- Campanhas ilimitadas
- 200 consultas IA/mês
- Seu próprio provedor de IA
Pro
Para escolas online e agências em crescimento
- 5.000 contatos
- 10 canais, 5 operadores
- 2.000 consultas IA/mês
- WhatsApp, Email, GetCourse, API
- IA própria — sem restrições
Business
Para times de 10+ pessoas e agências revendedoras
- Contatos ilimitados
- Canais e operadores ilimitados
- Consultas IA ilimitadas
- Todos os recursos + marca própria
- IA própria — sem restrições
Comparação detalhada dos planos
| Free | Starter | Pro | Business | |
|---|---|---|---|---|
| Limites | ||||
| Contato | 500 | 1 000 | 5 000 | ∞ |
| Canais | 1 | 3 | 10 | ∞ |
| Operadores | 1 | 2 | 5 | ∞ |
| Campanhas por mês | 5 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Consultas IA por mês (IA do sistema) | 25 | 200 | 2 000 | ∞ |
| Cenários de automação | — | 3 | 20 | ∞ |
| Landing pages ⓘ | 1 | 5 | 20 | ∞ |
| Canais de comunicação | ||||
| Telegram | ||||
| Inteligência artificial | ||||
| IA do sistema (integrada) | ||||
| IA própria (OpenAI, Claude, Gemini, OpenRouter e outros) — sem limites | ||||
| AI Copilot (sugestões ao operador) | ||||
| Recursos | ||||
| Automação de processos | ||||
| Mesclagem de contatos | ||||
| Integração com GetCourse | ||||
| API | ||||
| Marca própria | ||||
| Suporte | ||||
| Documentação e FAQ | ||||
| Suporte por e-mail | ||||
| Suporte prioritário | ||||
| Período de teste Pro | 7 дней para todos os novos usuários | |||
Seu próprio provedor de IA — conecte OpenAI, Claude, Gemini, OpenRouter ou qualquer API compatível. Pague direto ao provedor, sem markup nem limites.