Precios que crecen contigo
Paga solo por lo que usas. 7 дней Pro gratis — sin tarjeta de crédito.
Payments secured by Paddle.com Market Limited — VAT and sales tax handled automatically.
Free
Para conocer el producto
- 500 contactos
- 1 canal, 1 operador
- 5 campañas/mes
- 25 consultas IA/mes
Starter
Para pequeñas empresas con 1–3 operadores
- 1 000 contactos
- 3 canales, 2 operadores
- Campañas ilimitadas
- 200 consultas IA/mes
- Tu propio proveedor de IA
Pro
Para escuelas online y agencias en crecimiento
- 5 000 contactos
- 10 canales, 5 operadores
- 2 000 consultas IA/mes
- WhatsApp, Email, GetCourse, API
- IA propia — sin restricciones
Business
Para equipos de 10+ personas y agencias revendedoras
- Contactos ilimitados
- Canales y operadores ilimitados
- Consultas IA ilimitadas
- Todas las funciones + tu propia marca
- IA propia — sin restricciones
Comparación detallada de planes
| Free | Starter | Pro | Business | |
|---|---|---|---|---|
| Límites | ||||
| Contacto | 500 | 1 000 | 5 000 | ∞ |
| Canales | 1 | 3 | 10 | ∞ |
| Operadores | 1 | 2 | 5 | ∞ |
| Campañas al mes | 5 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Consultas IA por mes (IA del sistema) | 25 | 200 | 2 000 | ∞ |
| Escenarios de automatización | — | 3 | 20 | ∞ |
| Landings ⓘ | 1 | 5 | 20 | ∞ |
| Canales de comunicación | ||||
| Telegram | ||||
| Inteligencia artificial | ||||
| IA del sistema (integrada) | ||||
| IA propia (OpenAI, Claude, Gemini, OpenRouter, etc.) — sin límites | ||||
| AI Copilot (sugerencias para el operador) | ||||
| Funciones | ||||
| Automatización de procesos | ||||
| Fusión de contactos | ||||
| Integración con GetCourse | ||||
| API | ||||
| Marca propia | ||||
| Soporte | ||||
| Documentación y FAQ | ||||
| Soporte por email | ||||
| Soporte prioritario | ||||
| Período de prueba Pro | 7 дней para todos los nuevos usuarios | |||
Tu propio proveedor de IA — conecta OpenAI, Claude, Gemini, OpenRouter o cualquier API compatible. Paga directamente al proveedor, sin recargos ni límites.